Badania krwi – 15.09.2025
To są moje realne wyniki krwi (LuxMed 15.09.2025). Publikuję je jako
dokumentację projektu Polish Biohacker. Nie są to normy ani cel dla innych osób.
1. Hormony płciowe
| Parametr | Wynik | Komentarz |
| Testosteron całkowity | 827,8 ng/dl | Wysoki poziom, osiągnięty naturalnie – bez TRT. |
| Testosteron wolny | 13,75 pg/ml | Dobra dostępność aktywnego testosteronu. |
| SHBG | 46,1 nmol/l | Nośnik hormonów płciowych w normie. |
| Estradiol (E2) | 19,5 pg/ml | Niskie–średnie E2 przy wysokim T – korzystny balans. |
2. Kortyzol & stres
| Parametr | Wynik | Komentarz |
| Kortyzol (08:46) | 143 ng/ml | Poranny poziom w zdrowym zakresie – brak przewlekłego przeciążenia osią HPA. |
3. Tarczyca
| Parametr | Wynik | Komentarz |
| TSH | 3,70 µIU/ml | W górnej części normy; organizm pracuje oszczędnie przy diecie low-carb. |
| FT3 | 4,39 pmol/l | Aktywny hormon tarczycy – dobra konwersja. |
| FT4 | 12,48 pmol/l | Stabilny poziom hormonu magazynowego. |
4. Cukier, insulina & stan zapalny
| Parametr | Wynik | Komentarz |
| Insulina | 5,2 µIU/ml | Wysoka wrażliwość insulinowa (dieta niskowęglowodanowa + trening). |
| CRP | < 1,0 mg/l | Bardzo niski stan zapalny ogólnoustrojowy. |
5. Wątroba, nerki
| Parametr | Wynik | Komentarz |
| ALT / AST | 24 / 26 U/l | Enzymy wątrobowe w normie mimo dużej ilości treningu i suplementów. |
| Kreatynina | 1,24 mg/dl | Typowy wynik dla osoby z większą masą mięśniową. |
| eGFR | 76,3 ml/min | Wydolność nerek w normie, do dalszej obserwacji w kolejnych badaniach. |
6. Lipidy
| Parametr | Wynik | Komentarz |
| Trójglicerydy | 40 mg/dl | Bardzo niskie – efekt diety low-carb / carnivore. |
| HDL | 57 mg/dl | Ochronny cholesterol HDL. |
| LDL | 165 mg/dl | Wyższe LDL przy niskich TG – profil typowy dla sportowej keto/carnivore. |
| Cholesterol całkowity | 228 mg/dl | Podwyższony, ale przy niskich TG i CRP nie jest to klasyczny obraz zespołu metabolicznego. |
7. Witaminy, mikroelementy
| Parametr | Wynik | Komentarz |
| Magnez | 2,3 mg/dl | Solidny poziom przy dużym zapotrzebowaniu mięśni. |
| Witamina D3 (25-OH) | 58,5 ng/ml | Optymalny zakres dla wydolności, odporności i hormonów. |
| Witamina B12 | 239,1 pmol/l | W normie – efekt diety wysokomięsnej. |
| Ferrytyna | 123 ng/ml | Dobry poziom żelaza, bez przeładowania. |
| Kwas foliowy | 13,8 ng/ml | Stabilny poziom folianów. |
8. Mocznik
| Parametr | Wynik | Komentarz |
| Mocznik / azot mocznika | 56 / 26,1 mg/dl | Wyższy metabolizm białek – naturalne przy wysokiej podaży białka i częstych treningach. |
Te badania są punktem odniesienia w projekcie Polish Biohacker.
Struktura dnia, która stoi za tym profilem, jest opisana w
„Protokole Dnia”.